Casing Pipe BW NW HW PW
* BW casing 73mm, Thickness: 6.35mm
* NW casing 88.9mm, Thickness: 6.35mm
* HW casing 114.3mm, Thickness: 6.35mm
PW casing 139.7mm, Thickness: 6.35mm
Casing Pipe los yog Casing Tube (W Thread) plays lub luag haujlwm tseem ceeb heev thaum lub sij hawm drilling, nws yog tsim kom dhau lub overburden formations los yog tsim yuav tsum tau siv casing rau drilling, kom ua tau zoo tshaj plaws kev ua tau zoo, peb siv 4130 raws li cov ntaub ntawv raw khoom. :
Qhov Loj Muaj:
BW casing 73mm, Thickness: 6.35mm
NW casing 88.9mm, Thickness: 6.35mm
HW casing 114.3mm, Thickness: 6.35mm
PW casing 139.7mm, Thickness: 6.35mm
Tubing
• High quality alloy steel tubing;
• Concentricity sib npaug, ncaj thiab kho cua sov;
• Txhua lub raj muaj nyob rau hauv DCDMA qhov ntau thiab tsawg.
Xov
• Tapered, chav kawm threads (3 threads ib nti) muab yooj yim ua thiab tawg;
• Load efficiency ntawm 30 feem pua muab lub zog txaus rau nruab nrab daim ntaub ntawv.

Kev piav qhia | Code | OD (mm) | ID (mm) | Xov Pitch (mm) | Xov Length (mm) |
BW-10' | 20550201 | ¢73.00 | ¢60.30 | 6.35 | 63.5 |
BW-3M | 20550202 | ¢73.00 | ¢60.30 | 6.35 | 63.5 |
BW-5' | 20550203 | ¢73.00 | ¢60.30 | 6.35 | 63.5 |
BW-1.5M | 20550204 | ¢73.00 | ¢60.30 | 6.35 | 63.5 |
NW-10' | 20550301 | ¢88.90 | ¢76.20 | 6.35 | 69.85 |
NW-3M | 20550302 | ¢88.90 | ¢76.20 | 6.35 | 69.85 |
NW-5' | 20550303 | ¢88.90 | ¢76.20 | 6.35 | 69.85 |
NW-1.5M | 20550304 | ¢88.90 | ¢76.20 | 6.35 | 69.85 |
HW-10' | 20550401 | ¢114.30 | ¢101.60 | 6.35 | 76.2 |
HW-3M | 20550402 | ¢114.30 | ¢101.60 | 6.35 | 76.2 |
HW-5' | 20550403 | ¢114.30 | ¢101.60 | 6.35 | 76.2 |
HW-1.5M | 20550404 | ¢114.30 | ¢101.60 | 6.35 | 76.2 |
PW -10' | 20550501 | ¢139.70 | ¢127.00 | 6.35 | 82.55 |
PW-3M | 20550502 | ¢139.70 | ¢127.00 | 6.35 | 82.55 |
PW -5' | 20550503 | ¢139.70 | ¢127.00 | 6.35 | 82.55 |
PW -1.5M | 20550504 | ¢139.70 | ¢127.00 | 6.35 | 82.55 |

Nco tseg:
Txhawm rau kom paub tseeb tias qhov kev ua tau zoo ntawm cov casings, tsis txhob muab peb cov pas nrig nrog lwm cov chaw tsim khoom ua ke, nws kuj yuav ua rau lub tshuab ua tsis tiav thiab kev puas tsuaj loj.
C80 qib raw khoom muaj rau xaiv thiab.
WT casing (NWT, HWT thiab PWT) nrog cov xov sib sib zog nqus, 2.5 threads ib nti yog muaj thiab

WT Xov Size
| Kev piav qhia | Code | OD (mm) | ID (mm) | Xov Pitch (mm) | Xov Length (mm) |
HWT-3M | 20500101 | ¢114.3 | ¢101.6 | 10.2 | 62.7 |
HWT -1.5M | 20500102 | ¢114.3 | ¢101.6 | 10.2 | 62.7 |
NWT-3M | 20500201 | ¢88.9 | ¢76.2 | 10.2 | 62.7 |
NWT -1.5M | 20500202 | ¢88.9 | ¢76.2 | 10.2 | 62.7 |
PWT-3M | 20500301 | ¢139.7 | ¢127.0 | 10.2 | 62.7 |
PWT -1.5M | 20500302 | ¢139.7 | ¢127.0 | 10.2 | 62.7 |
Cim npe nrov: casing yeeb nkab bw nw hw pw, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, kev muag khoom
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















