Wireline Drill Rods
* DCDMA Series Wireline Drill Rods: BCQ(BQ), NCQ(NQ), HCQ(HQ), PHD(PQ) Drill Rods
* Tus qauv xaim hlua tho qhov ntev yog 1.5m lossis 3.0m, tab sis lwm qhov ntev tuaj yeem ua raws li kev thov.
CGET's DCDMA series wireline laum pas nrig yog tsim los ntawm cov khoom siv zoo tshaj plaws. Lub laum rods yog tsim nyob rau hauv nruj zoo tswj thiab ua tiav nrog high technology. Tag nrho peb cov drill rods yog muab los ntawm tshav kub kho pas nrig, hardened rau HRC 30 - 35 thoob plaws phab ntsa thickness mus rau ib tug ntev ntawm 200mm.
* DCDMA Series Wireline Drill Rods: BCQ(BQ), NCQ(NQ), HCQ(HQ), PCQ(PQ) Drill Rods
* Tus qauv xaim hlua tho qhov ntev yog 1.5m lossis 3.0m, tab sis lwm qhov ntev tuaj yeem ua raws li kev thov.
Wireline Drill Rods Sizes Muaj
Kev piav qhia | Code | OD (mm) | ID (mm) | NW (kg) | GW (kg) | Xov Pitch (mm) | Xov Length (mm) | Rated Qhov tob | Max. Rated Torque | Max Tensile Zog |
HCQ/HQ-10' | 20100101 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34.76 | 35.56 | 8.47 | 44.5 | 500m (5000ft) | 2000 Nm | 200kN (45000 lbf) |
HCQ/HQ-3M | 20100102 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34 | 34.8 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
HCQ/HQ-5' | 20100103 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.38 | 18.17 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
HCQ/HQ-1.5M | 20100104 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.1 | 17.9 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
| ||||||||||
NCQ/NQ-10' | 20100201 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.9 | 24.3 | 8.47 | 44.5 | 1500m (5000ft) | 1200Nm (900ft-lb) | 147 kN (33000 lbf) |
NCQ/NQ-3M | 20100202 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.5 | 23.9 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
NCQ/NQ-5' | 20100203 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.95 | 12.35 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
NCQ/NQ-1.5M | 20100204 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.76 | 12.16 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
| ||||||||||
BCQ/BQ-10' | 20100301 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18.4 | 19.1 | 8.47 | 44.5 | 1500m (5000ft) | 800Nm (590ft-lb) | 115 KN (26000 lbf) |
BCQ/BQ-3M | 20100302 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18 | 18.8 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
BCQ/BQ-5' | 20100303 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9.2 | 9.55 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
BCQ/BQ-1.5M | 20100304 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9 | 9.4 | 8.47 | 44.5 |
|
|
|
| ||||||||||
HRCQ-10' | 20300101 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34.76 | 35.56 | 8.47 | 42 | 2500 m (8200 ft) | 3500Nm (2600ft-lb) | 510 KN (115,000 lbf) |
HRCQ-3M | 20300102 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34 | 34.8 | 8.47 | 42 |
|
|
|
HRCQ-5' | 20300103 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.38 | 18.17 | 8.47 | 42 |
|
|
|
HRCQ-1.5M | 20300104 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.1 | 17.9 | 8.47 | 42 |
|
|
|
| ||||||||||
NRCQ-10' | 20300201 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.9 | 24.3 | 8.47 | 42 | 3000m (9800ft) | 2400 Nm (1750 ft-lb) | 330 KN (75000 lbf) |
NRCQ-3M | 20300202 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.5 | 23.9 | 8.47 | 42 |
|
|
|
NRCQ-5' | 20300203 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.95 | 12.35 | 8.47 | 42 |
|
|
|
NRCQ-1.5M | 20300204 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.76 | 12.16 | 8.47 | 42 |
|
|
|
| ||||||||||
BRCQ-10' | 20300301 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18.4 | 19.1 | 8.47 | 42 | 3000m (9800ft) | 1500Nm (1000ft-lb) | 250kN (56250 hli) |
BRCQ-3M | 20300302 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18 | 18.8 | 8.47 | 42 |
|
|
|
BRCQ-5' | 20300303 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9.2 | 9.55 | 8.47 | 42 |
|
|
|
BRCQ-1.5M | 20300304 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9 | 9.4 | 8.47 | 42 |
|
|
|
| ||||||||||
PHD-10' | 20200101 | ¢114.3 | ¢101.6 | 51.8 | 53.04 | 10.2 | 63 | 1500m (5000ft) | 4000Nm (3000ft-lb) | 450kN (100000 lbf) |
PHD-3M | 20200102 | ¢114.3 | ¢101.6 | 51 | 52.2 | 10.2 | 63 |
|
|
|
PHD-5' | 20200103 | ¢114.3 | ¢101.6 | 25.9 | 26.52 | 10.2 | 63 |
|
|
|
PHD -1.5M | 20200104 | ¢114.3 | ¢101.6 | 25.5 | 26.1 | 10.2 | 63 |
|
| |
Peb RCQ xov laum pas nrig muaj qhov ua tau zoo ib yam nrog RQ rods (NRQ / HRQ rods) los ntawm BLY.
Nco tseg:Q thiab RQ yog lub cim lag luam los ntawm Boart Longyear, ntawm no peb tau hais los pab cov neeg siv khoom xaiv cov pas nrig nkaus xwb.
Nta thiab Qhov Zoo
* Khoom siv: 4130
* Tubing
• High quality alloy steel tubing
• Concentricity tsis tu ncua, ncaj thiab kho cua sov
• Txhua lub raj muaj nyob rau hauv DCDMA qhov ntau thiab tsawg
* Xov
• Tapered, kev kawm threads (3 threads ib nti) muab yooj yim ua thiab tawg
• Load efficiency ntawm 30 feem pua muab lub zog txaus rau nruab nrab daim ntaub ntawv
* Kev kho cua sov los ntawm phab ntsa
• Muab 140 feem pua ntawm cov khoom siv zog
• Thaum tshav kub kub kho lub thawv threads ho nce xov hnav lub neej
* Case Hardening
• Kev tshawb fawb tseem ceeb, kev txhim kho thiab kev sim hauv teb tau ua rau muaj kev sib zog ua kom tsis sib xws.
• Pin thread crest yog hardened rau nominal 55 HRC kom tshem tawm puas adhesion hnav
• Tshem tawm cov kev hloov pauv ntawm cov khoom siv rov qab thiab rov qab los uas yog qhov tshwm sim ntawm cov xov sib npaug ntawm qhov sib npaug, ua rau cov nplai loj thiab sib koom ua ke
Ntim Cov Lus Qhia
BQ (BCQ) Hlau Laum Rods Bundle Specifications
| Qhov Loj (L x W x H) | Ntim | Qhov hnyav tag nrho | QTY |
3150 x 292 x 254 mm | 0.23m3 | 2 83kg | 19pcs / hnab |
20 ft thawv load ntawm 3.0 m / 10 ft rods tuav 53 pob (1007 rods)
4 0 ft thawv load ntawm 3.0 m / 10 ft rods tuav 68 pob (1292 rods)

NCQ/NRCQ (NQ/NRQ) Wireline Drill Rods Bundle Specifications
| Qhov Loj (L x W x H) | Ntim | Qhov hnyav tag nrho | QTY |
3100x360x320mm | 0.36m3 | 455kg ua | 19pcs / hnab |
20 ft thawv load ntawm 3.0 m / 10 ft rods tuav 30 pob (570 rods)
40 ft thawv load ntawm 3.0 m / 10 ft rods tuav 45 pob (855 rods)
HCQ / HRCQ (HQ / HRQ) Hlau Laum Rods Bundle Specifications
| Qhov Loj (L x W x H) | Ntim | Qhov hnyav tag nrho | QTY |
3100x460x420mm | 0.58m3 | 6 59kg | 19pcs / hnab |
20 ft thawv load ntawm 3.0 m / 10 ft rods tuav 20 pob (380 rods)
40 ft thawv load ntawm 3.0 m / 10 ft rods tuav 30 pob (570 rods)
PHD / PQ Wireline Drill Rods Bundle Specifications
| Qhov Loj (L x W x H) | Ntim | Qhov hnyav tag nrho | QTY |
3100x360x320mm | 0.36m3 | 3 72kg | 19pcs / hnab |
20 ft thawv load ntawm 3.0 m / 10 ft rods tuav 30 pob (210 rods)
40 ft thawv load ntawm 3.0 m / 10 ft rods tuav 45 pob (315 rods)
Cim npe nrov: wireline laum rods, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, kev muag khoom
Tom ntej
Wireline Coring Laum QwsKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














